![]() |
Swiss Craft Ski-OL Cup 2011 |
||||||||
| 1 | Engadiner Ski-OL | ||||||||
| 2 | S-chanfer Ski-OL | ||||||||
| 3 | Ski-OL Dalpe | ||||||||
| 4 | SM Kurz | ||||||||
| D14 | H14 | D17 | H17 | D20 | H20 | D40 | H40 | D50 | H50 | D60 | H60 | DE | HE | DA | HA | DB | HB | |||||||||
D14 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Borner Sonja | 97 | OLV Zug | Hagendorn | 14 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 2. | Widmer Lea | 00 | OLG Zürich | Zürich | 15 | 14 | 14 | 13 | 43 |
| 3. | Bieri Flurina | 00 | OLG Pfäffikon | Saland | 12 | 12 | 13 | 0 | 37 |
| 4. | Deininger Eliane | 00 | OLG St. Gallen/App. | St. Gallen | 13 | 13 | 26 | ||
| 5. | Niggli Natalja | 01 | O Jura | Premanon | 11 | 11 | 22 | ||
| Rutz Sarina | 00 | OLG Pfäffikon | Wetzikon | 11 | 11 | 22 | |||
| Ryter Ladina | 99 | OLG Zürich | Uster | 12 | 10 | 22 | |||
| 8. | Stadler Deborah | 97 | OLG KTV Altdorf | Seedorf | 14 | 14 | |||
| 9. | Müller Flurina | 01 | OLG Galgenen/Goldau | Einsiedeln | 12 | 12 | |||
H14 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Püntener Sven | 97 | OLG KTV Altdorf | Attinghausen | 15 | 14 | 15 | 15 | 45 |
| 2. | Kleger Vivian | 97 | OLG Chur | Schiers | 13 | 15 | 14 | 12 | 42 |
| 3. | Attinger Florian L. | 97 | OLG Chur/OL Zimmerberg | Adliswil | 12 | 13 | 0 | 13 | 38 |
| 4. | Bättig Michael | 98 | OLG Weisslingen | Effretikon | 7 | 0 | 13 | 9 | 29 |
| Widmer Lars | 97 | OLG Zürich | Zürich | 9 | 8 | 12 | 8 | 29 | |
| 6. | Holer Nils | 98 | OLK Fricktal | Möhlin | 14 | 12 | 26 | ||
| 7. | Deininger Lukas | 98 | OLG St. Gallen/App. | St. Gallen | 11 | 11 | 22 | ||
| 8. | Bieri Andrin | 98 | OLG Pfäffikon | Saland | 10 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 9. | Müller Nicola | 99 | OLG Galgenen/Goldau | Einsiedeln | 14 | 14 | |||
| Puntschart Jan | 99 | OLG Chur | Chur | 5 | 9 | 14 | |||
| 11. | Brunner Lars | 99 | OLG Kölliken / OLK Rafzerfeld | Bad Zurzach | 3 | 10 | 13 | ||
| 12. | Müller Severin | 99 | OLG Thun | Thun | 4 | 7 | 11 | ||
| Vescovo Jacopo | 98 | C.O. Aget Lugano | Barbengo | 11 | 11 | ||||
| 14. | Boos Corsin | 00 | OLV Luzern | Malters | 10 | 10 | |||
| Cometta Filippo | 97 | GS Molinera | 10 | 10 | |||||
| 16. | Baratti Diego | 97 | GOLD Savosa | Ponte Capriasca | 9 | 9 | |||
| 17. | Rutz Flurin | 98 | OLG Pfäffikon | Wetzikon | 2 | 6 | 8 | ||
| Wildi Arno | 99 | OLK Argus | Oberkirch LU | 8 | 0 | 8 | |||
| 19. | Däppen Andrea | 99 | OLG Chur | Chur | 1 | 5 | 6 | ||
| Müller Nicolas | 98 | OLG Thun | Thun | 6 | 0 | 6 | |||
D17 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Ruppenthal Michelle | 96 | OLG Chur | Domat/Ems | 13 | 12 | 15 | 13 | 41 |
| 2. | Bättig Ariane | 94 | OLG Weisslingen | Effretikon | 9 | 15 | 14 | 11 | 40 |
| 3. | Rutz Nadja | 95 | OLG Pfäffikon | Wetzikon | 11 | 11 | 13 | 14 | 38 |
| 4. | Ruppenthal Claudine | 95 | OLG Chur | Domat/Ems | 7 | 9 | 12 | 12 | 33 |
| 5. | Müller Seraina | 96 | OLG Galgenen/Goldau | Einsiedeln | 15 | 0 | 15 | 30 | |
| 6. | Schweizer Salome | 94 | OLV Baselland | Ormalingen | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| Ventura Alice | 94 | Team Italia | Italia | 14 | 14 | 28 | |||
| 8. | Flechsig Theresa | 94 | USV TU Dresden | Dresden | 12 | 13 | 25 | ||
| 9. | Pfyl Anita | 94 | OLG Goldau | Schwyz | 10 | 10 | 20 | ||
| 10. | Attinger Annick | 94 | OLG Chur/OL Zimmerberg | Adliswil | 9 | 9 | 18 | ||
| 11. | Derighetti Bianca | 95 | O-92 Piano di Magadino | Quartino | 11 | 11 | |||
| 12. | Bolis Noa | 96 | O-92 Piano di Magadino | Camorino | 8 | 8 | |||
H17 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Borner Joel | 94 | OLV Zug | Hagendorn | 11 | 13 | 14 | 0 | 38 |
| Pezzati Tobia | 96 | SCOM Mendrisio | Sagno | 9 | 15 | 14 | 38 | ||
| 3. | Slanzi Giordano | 94 | Team Italia | Italia | 15 | 15 | 30 | ||
| 4. | Güdel Yannis | 94 | OLG Murten | Courtaman | 13 | 15 | 28 | ||
| 5. | Canella Samuele | 95 | Team Italia | Italia | 13 | 14 | 27 | ||
| 6. | Bettega Fabiano | 96 | Team Italia | Italia | 14 | 12 | 26 | ||
| 7. | Brunner Jan | 96 | OLG Kölliken / OLK Rafzerfeld | Bad Zurzach | 9 | 11 | 20 | ||
| 8. | Casella Zeno | 96 | ASCO Lugano | Roveredo TI | 7 | 11 | 18 | ||
| Glisenti Valerio | 95 | Chapella | 8 | 10 | 18 | ||||
| 10. | Bettega Walter | 95 | Team Italia | Italia | 10 | 6 | 16 | ||
| 11. | Hübscher Rico | 94 | OLK Argus | Buttwil | 12 | 12 | |||
| Mina Alessio | 96 | O-92 Piano di Magadino | Contone | 12 | 12 | ||||
| 13. | Schweizer Timon | 96 | OLV Baselland | Ormalingen | 0 | 8 | 8 | ||
| 14. | Gander Demian | 95 | OLG Pfäffikon | Aathal-Seegräben | 0 | 0 | |||
D20 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Kleger Sarah | 92 | OLG Chur | Schiers | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 2. | Ruppenthal Véronique | 93 | OLG Chur | Domat / Ems | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 3. | Brändle Eliane | 93 | OLG Pfäffikon | Pfäffikon ZH | 13 | 13 | 26 | ||
| Gafner Veronika | 91 | Ski-O Swiss | Gränichen | 13 | 13 | 26 | |||
| 5. | Jagher Elena | 91 | Team Italia | Italia | 12 | 12 | 24 | ||
| Schweizer Noemi | 92 | OLV Baselland | Ormalingen | 12 | 12 | 24 | |||
| 7. | Caserotti Camilla | 93 | Team Italia | Italia | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramstein Laura | 92 | OLG Basel | Muttenz | 0 | 0 | ||||
H20 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Aschwanden Sven | 92 | OLG Goldau | Goldau | 14 | 13 | 15 | 12 | 42 |
| Truttmann Sandro | 92 | OLG Goldau | Oberarth | 15 | 15 | 12 | 10 | 42 | |
| 3. | Meier Christoph | 93 | OLV Baselland | Lausen | 12 | 8 | 14 | 14 | 40 |
| 4. | Truttmann Lars | 95 | OLG Goldau | Oberarth | 0 | 14 | 11 | 13 | 38 |
| 5. | von Arx Philipp | 92 | OL Regio Olten | Olten | 0 | 7 | 13 | 15 | 35 |
| 6. | Borner François | 92 | OLV Zug | Hagendorn | 9 | 6 | 10 | 11 | 30 |
| 7. | Schönenberger Nils | 91 | SC Am Bachtel | Rüti ZH | 13 | 12 | 25 | ||
| 8. | Bettega Ivano | 93 | Team Italia | Italia | 10 | 9 | 19 | ||
| 9. | Daprà Federico | 91 | Team Italia | Italia | 8 | 10 | 18 | ||
| Inderst Sebastian | 92 | GOLD Savosa | Caslano | 7 | 3 | 8 | 18 | ||
| 11. | Klein Sven | 93 | OLG Pfäffikon | Hittnau | 2 | 7 | 8 | 17 | |
| 12. | Kraemer Andrei | 91 | Post SV Dresden | Dresden | 11 | 5 | 16 | ||
| 13. | Pfyl Lorenz | 92 | OLG Goldau | Schwyz | 4 | 9 | 13 | ||
| 14. | Flechsig Florian | 92 | USV TU Dresden | Dresden | 0 | 11 | 11 | ||
| 15. | Brogli Sandro | 91 | OLV Baselland | Liestal | 9 | 9 | |||
D40 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Ruppenthal Ursi | 71 | OLG Chur | Domat/Ems | 15 | 0 | 15 | 15 | 45 |
| 2. | Rutz-Rothacher Susi | 63 | OLG Pfäffikon | Wetzikon | 12 | 15 | 14 | 10 | 41 |
| 3. | Hugelshofer Barbara | 65 | OLG Weisslingen | Effretikon | 0 | 14 | 13 | 11 | 38 |
| 4. | Widmer Katrin | 67 | OLG Zürich | Zürich | 11 | 12 | 9 | 12 | 35 |
| 5. | Pfyl Anna | 67 | OLG Goldau | Schwyz | 7 | 11 | 12 | 30 | |
| 6. | Feer Rosmarie | 63 | OLG Goldau | Goldau | 14 | 14 | 28 | ||
| 7. | Kraemer Karin | 63 | Post SV Dresden | Dresden | 8 | 13 | 21 | ||
| 8. | Deininger-Bricker Rita | 70 | OLG St. Gallen/App. | St. Gallen | 10 | 9 | 19 | ||
| 9. | Borner Kathrin | 64 | OLV Zug | Hagendorn | 9 | 8 | 17 | ||
| Truttmann Renata | 64 | OLG Goldau | Oberarth | 0 | 8 | 9 | 17 | ||
| 11. | Milz Sybille | 68 | USV Erfurt | Erfurt | 6 | 10 | 16 | ||
| 12. | Boos Sibylle | 66 | OLV Luzern | Malters | 13 | 13 | |||
| Oehy Ursula | 65 | OLC Winterthur | Winterthur | 13 | 13 | ||||
| 14. | Barloggio Federica | 66 | ASCO Lugano | Riazzino | 11 | 11 | |||
| 15. | Conti Michela | 68 | CO UTOE Bellinzona | Bellinzona | 10 | 10 | |||
| 16. | Attinger-Welti Käthi | 69 | OLG Chur/OL Zimmerberg | Adliswil | 7 | 0 | 7 | ||
| Bieri Sibylle | 68 | OLG Pfäffikon | Saland | 7 | 7 | ||||
| 18. | Inderst Martina | 69 | GOLD Savosa | Caslano | 6 | 6 | |||
H40 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Bieri Markus | 66 | OLG Pfäffikon | Saland | 7 | 8 | 13 | 13 | 34 |
| Ruppenthal Marcel | 65 | OLG Chur | Domat/Ems | 9 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 3. | Truttmann Markus | 63 | OLG Goldau | Oberarth | 10 | 12 | 10 | 0 | 32 |
| 4. | Coradini Nicolo | 64 | Team Italia | Italia | 15 | 15 | 30 | ||
| 5. | Stoffel Lukas | 64 | OLG Chur | Davos Dorf | 14 | 15 | 29 | ||
| 6. | Niggli Jürg | 67 | O Jura | Premanon | 14 | 14 | 28 | ||
| 7. | Puntschart Adrian | 62 | OLG Chur | Chur | 14 | 13 | 27 | ||
| 8. | Graf Ueli | 67 | OL Regio Wil | Häuslenen | 11 | 11 | 22 | ||
| Meister Roland | 63 | OLG Dachsen | Dachsen | 12 | 10 | 22 | |||
| Widmer Timo | 66 | OLG Zürich | Zürich | 6 | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 11. | Hagmann Hugues | 65 | OL Regio Olten | Oberrohrdorf | 12 | 9 | 21 | ||
| Jordi Urs | 65 | OLG Hondrich | Innerberg | 13 | 0 | 8 | 21 | ||
| 13. | Dobler Erich | 68 | OLG Pfäffikon | Bäretswil | 8 | 10 | 18 | ||
| 14. | Brügger Joseph | 62 | OLC Omström | Plaffeien | 15 | 15 | |||
| Güdel Roland | 66 | OLG Murten | Courtaman | 8 | 7 | 15 | |||
| 16. | Schrämmli Peter | 65 | ASCO Lugano | Taverne | 4 | 6 | 10 | ||
| 17. | Tettamanti Roberto | 65 | Scom Mendrisio | Medeglia | 9 | 9 | |||
| 18. | Guglielmetti Antonio | 62 | GOV | Maggia | 7 | 7 | |||
| 19. | Schweizer Markus | 65 | OLV Baselland | Ormalingen | 0 | 6 | 6 | ||
| 20. | Boiani Tiziano | 71 | O-92 Piano di Magadino | Cadenazzo | 5 | 5 | |||
| Boos Matthias | 65 | OLV Luzern | Malters | 5 | 5 | ||||
| Brunner Andreas | 64 | OLG Kölliken / OLK Rafzerfeld | Bad Zurzach | 5 | 5 | ||||
| Milz Andreas | 65 | USV Erfurt | Erfurt | 5 | 5 | ||||
| 24. | Lukasczyk Christian | 63 | OLG Zürich | Zürich | 4 | 4 | |||
| 25. | Müller Urs | 62 | OLK Argus/OLK Wiggertal | Oftringen | 3 | 3 | |||
| 26. | Deininger Roland | 68 | OLG St. Gallen/App. | St. Gallen | 0 | 0 | |||
| Derighetti John | 64 | O-92 Piano di Magadino | Quartino | 0 | 0 | ||||
| Mattiotti Stefano | 65 | Italia | Italia | 0 | 0 | ||||
| Pfister Stefan | 68 | OLG Kreuzlingen | Triboltingen | 0 | 0 | 0 | |||
D50 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Müller Doris | 59 | OLG Chur | Samedan | 15 | 15 | 14 | 44 | |
| 2. | Oswald Brigit | 51 | OLK Piz Hasi | Bertschikon | 15 | 15 | 30 | ||
| 3. | Brearley Anne | CAI XXX OTTOBRE | Italia | 0 | 14 | 14 | |||
| Lugsteiner Karin | 57 | LK Insbruck | Imst | 14 | 14 | ||||
H50 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Guglielmetti Francesco | 54 | GOLD Savosa | Manno | 15 | 15 | 14 | 44 | |
| 2. | Bühl Herbert | 56 | Ski-O Swiss | Schaffhausen | 14 | 13 | 13 | 40 | |
| 3. | Achermann Alois | 60 | OLK Piz Hasi | Dietikon | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 |
| 4. | Keller Urs | 58 | OLG Kreuzlingen | Ermatingen | 12 | 12 | 24 | ||
| Rutz Hansjörg | 58 | OLG Pfäffikon | Wetzikon | 12 | 12 | 24 | |||
| 6. | Würmli Fabio | 55 | Ski-O Swiss | Thalwil | 13 | 10 | 23 | ||
| 7. | Borner Christoph | 60 | OLV Zug | Hagendorn | 10 | 11 | 21 | ||
| Schnyder André | 52 | OLG Zürich | Zürich | 10 | 11 | 21 | |||
| 9. | Kraemer Werner | 58 | Post SV Dresden | Dresden | 9 | 9 | 18 | ||
| 10. | Müller Alfred | 53 | OLG Thun | Thun | 8 | 8 | 16 | ||
| 11. | Vicari Silvio | 61 | CO UTOE Bellinzona | Bellinzona | 15 | 15 | |||
| 12. | Guglielmetti Michele | 57 | GOLD Savosa | Ligornetto | 14 | 14 | |||
| Heim Armin | 58 | SC Samedan | Samedan | 14 | 14 | ||||
| 14. | Gratzer Hans Georg | 56 | LK Innsbruck | Innsbruck | 11 | 11 | |||
| Minotti Olivier | 60 | CO UTOE Bellinzona | S. Antonino | 11 | 11 | ||||
| 16. | Kocsis Toncsi | 59 | ASCO Lugano | Porza | 9 | 9 | |||
| 17. | Sägesser Daniel | 54 | OLK Argus | Reitnau | 0 | 0 | |||
D60 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Kalcich Licia | CAI XXX OTTOBRE | Italia | 15 | 15 | 30 | |||
| 2. | Zaugg Yvette | 49 | OLG Säuliamt | Aeugst am Albis | 14 | 0 | 14 | ||
H60 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Suter Max | 51 | OLG Basel | Gipf-Oberfrick | 14 | 13 | 10 | 12 | 39 |
| 2. | Fischer Kurt | 51 | OLG Pfäffikon | Pfäffikon ZH | 15 | 15 | 30 | ||
| Hegner Armin | 39 | OLG Galgenen | Galgenen | 15 | 15 | 30 | |||
| 4. | Oswald Hanspeter | 47 | OLK Piz Hasi | Bertschikon | 13 | 14 | 27 | ||
| 5. | Hauswirth Ueli | 47 | ol norska | Belp | 0 | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 6. | Berger Ernst | 41 | Ski-O Swiss | Brugg | 11 | 13 | 24 | ||
| 7. | Knüsli Paul | 39 | OL Zimmerberg | Kilchberg | 12 | 0 | 10 | 22 | |
| 8. | Kappenberger Giovanni | 48 | . | Zürich | 14 | 14 | |||
| 9. | Winteler Peter | 48 | OLG Welsikon | Nürensdorf | 13 | 13 | |||
| 10. | Greuter Beat | 44 | OLG Zürich | Zürich | 11 | 11 | |||
| Guyer Fredy | 37 | OLG Stäfa | Stäfa | 0 | 11 | 11 | |||
| 12. | Gendotti Ino | 46 | Sci Club Rodi | 0 | 0 | ||||
| Gendotti Mario | 49 | Sci Club Rodi | Zürich | 0 | 0 | ||||
DE | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Strub Carmen | 83 | Ski-O Swiss | Klosters | 15 | 15 | 14 | 15 | 45 |
| 2. | Feer Isabelle | 90 | OLG Goldau | Goldau | 14 | 14 | 11 | 0 | 39 |
| Gantenbein Yvonne | 78 | OLG Chur/Rymenzburg | Davos Platz | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
| 4. | Lechner Ladina | 88 | OLG Chur | Chur | 15 | 14 | 29 | ||
| Spalinger Lena | 87 | OLG Säuliamt | Hedingen | 10 | 9 | 10 | 29 | ||
| 6. | Gigon Michaela | 77 | Thömus | Wien | 13 | 12 | 25 | ||
| 7. | Rapp Sara | 87 | IFK Moras OK | Östnor (SWE) | 12 | 12 | 24 | ||
| 8. | Sieber Annemarie | 75 | OLG Weisslingen | Dettenried | 11 | 10 | 0 | 21 | |
| 9. | Bolliger Iris | 77 | OLG Kölliken | Regensberg | 11 | 11 | |||
| 10. | Müller Franziska | 68 | OLG Galgenen | Einsiedeln | 9 | 9 | |||
HE | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Kappenberger Andrin | 83 | Ski-O Swiss | Zürich | 15 | 0 | 15 | 14 | 44 |
| 2. | Spoerry Hans-Heiri | 80 | SC am Bachtel/SAS | Uster | 14 | 7 | 12 | 13 | 39 |
| 3. | Bühl Michael | 88 | SAS/OLG Suhr | Suhr | 11 | 14 | 9 | 7 | 34 |
| 4. | Lutz Tobias | 89 | OLG Zürich | Zürich | 13 | 8 | 11 | 32 | |
| 5. | Kleger Philipp | 90 | OLG Chur | St.Gallen | 7 | 13 | 10 | 5 | 30 |
| 6. | Jeanneret Thierry | 74 | OLG Davos/Chur | Valbella | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| Schnyder Gion | 86 | OLG Zürich | 14 | 15 | 29 | ||||
| 8. | Messikommer Pascal | 80 | Skiclub am Bachtel | Hittnau | 13 | 12 | 25 | ||
| 9. | Oklé Beat | 69 | OLC Winterthur | Winterthur | 9 | 10 | 4 | 23 | |
| 10. | Hodler Simon | 87 | OLG KTV Altdorf | Haldi | 11 | 10 | 21 | ||
| Widmann Thomas | Team Italia | Italia | 10 | 11 | 21 | ||||
| 12. | Spoerry Christian | 85 | SC Am Bachtel | Uetikon | 0 | 15 | 15 | ||
| 13. | Seger Simon | 74 | OL Regio Wil/UBOL | Zürich | 5 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| 14. | Kohlschmidt Bernd | 79 | Robotron Dresden | Seefeld | 12 | 12 | |||
| 15. | Welti Hans | 75 | OLG Chur/OLG Pfäffikon | Bäretswil | 8 | 2 | 10 | ||
| 16. | Suter Thomas | 82 | SC Am Bachtel | 9 | 9 | ||||
| 17. | Caluori Corsin | 77 | OLC Kapreolo/UBOL | Zürich | 8 | 8 | |||
| 18. | Gantenbein Martin | 76 | Ski-O Swiss | Oberentfelden | 7 | 0 | 7 | ||
| Wüthrich Samuel | 85 | ol.biel.seeland | Olten | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 20. | Castelli Stefano | 75 | ASCO Lugano | Lugaggia | 6 | 6 | |||
| Hodler Thomas | 83 | OLG KTV Altdorf | Goldau | 0 | 6 | 6 | |||
| Stoffel Lukas | 64 | OLG Chur | Davos Dorf | 6 | 6 | ||||
| Zwicky Stefan | 81 | OLG Cordoba | Zürich | 6 | 6 | ||||
| 24. | Neumann Josef | 84 | USV TV Dresden | Dresden | 5 | 5 | |||
| Wolf Dieter | 49 | OLG Davos/Chur | Davos Clavadel | 3 | 2 | 5 | |||
| 26. | Jordi Urs | 65 | OLG Hondrich | Innerberg | 4 | 4 | |||
| Winteler Renato | 78 | OLG Welsikon | Winterthur | 4 | 4 | ||||
| 28. | Müller Reto | 61 | OLG Galgenen | Einsiedeln | 3 | 3 | |||
| 29. | Wenk Markus | 80 | KTV Oberriet | Zürich | 1 | 1 | |||
| 30. | Brogli Roman | 89 | OLV Baselland | Liestal | 0 | 0 | |||
| Steinemann Denis | 77 | OLG Säuliamt | Zürich | 0 | 0 | ||||
DA | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Lukasczyk Ulrika | 80 | OLG Zürich | Zürich | 15 | 13 | 15 | 43 | |
| 2. | Hodler Regula | 85 | OLG KTV Altdorf | Olten | 13 | 14 | 15 | 42 | |
| 3. | Weyermann Irene | 75 | OLG Zürich | Zürich | 12 | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 4. | Schaad Annetta | 82 | OLG Chur | Chur | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| 5. | Steinemann Stefanie | 87 | OLG Säuliamt | Bonstetten | 15 | 15 | |||
| 6. | Spalinger Lena | 87 | OLG Säuliamt | Hedingen | 14 | 14 | |||
| 7. | Conza Lisa | 83 | Societa Unitas Malcantone | Taverne | 12 | 12 | |||
| 8. | Friedrich Andrea | 81 | OLG Welsikon | Winterthur | 11 | 11 | |||
| Olsson Pernilla | 88 | Skåneslättens OL | Schweden | 11 | 11 | ||||
| Schweizer Salome | 94 | OLV Baselland | Ormalingen | 11 | 11 | ||||
HA | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Schaad Gian-Reto | 77 | OLG Chur | Steinhausen | 12 | 15 | 27 | ||
| 2. | Feldmann Lorenz | 77 | Ski-O Swiss | Regensdorf | 15 | 15 | |||
| Vassalli Davide | 79 | GOLD Savosa | Olivone | 15 | 15 | ||||
| 4. | Allidi Giulio | 79 | CO UTOE Bellinzona | 14 | 14 | ||||
| Neumann Josef | 84 | USV TV Dresden | Dresden | 14 | 14 | ||||
| 6. | Bryner Patrik | 90 | OLK Argus | Rombach | 13 | 13 | |||
| 7. | Oesch Leonhard | 74 | OLG Bern | Schliern b. Köniz | 0 | 0 | |||
DB | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Niggli Daria | 77 | O Jura | Premanon | 15 | 15 | 30 | ||
| 2. | Fluri Claudia | 64 | OL Zimmerberg | Wädenswil | 13 | 15 | 28 | ||
| 3. | Lukasczyk Ulrika | 80 | OLG Zürich | Zürich | 15 | 15 | |||
| 4. | Brunner Theres | 66 | OLG Kölliken / OLK Rafzerfeld | Bad Zurzach | 14 | 14 | |||
| Rossi Rosalba | 82 | GOLD Savosa | 14 | 14 | |||||
HB | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
| 1. | Oesch Leonhard | 74 | OLG Bern | Schliern b. Köniz | 13 | 15 | 15 | 43 | |
| 2. | Hefti Martin | 75 | OLG Chur | Martina | 15 | 15 | 30 | ||
| 3. | Feer Peter | 62 | OLG Goldau | Goldau | 14 | 14 | |||
| Grau Peter | 65 | Volketswil | 14 | 14 | |||||
| Lustenberger Florian | 92 | OLK Argus | Buttwil | 14 | 14 | ||||
| 6. | Klein Sven | 93 | OLG Pfäffikon | Hittnau | 13 | 13 | |||
| 7. | Bryner Matthias | 92 | OLK Argus | Rombach | 12 | 12 | |||
| 8. | Frei Lukas | 93 | OLK Argus | Seon | 11 | 11 | |||
| 9. | Brunner Andreas | 64 | OLG Kölliken / OLK Rafzerfeld | Bad Zurzach | 10 | 10 | |||
| 10. | Vescovo Antonio | 61 | C.O. Aget Lugano | 0 | 0 | ||||
Erzeugt mit JRanking